Produktiv Tagen im Grünen
Moderne Tagungsräume, professionelle Ausstattung und erholsame Pausen im grünen Park – der ideale Ort für erfolgreiche Meetings und Konferenzen.
Unsere Vorteile
auf einen Blick
21
Veranstaltungsräume
Flexible Raumgrößen für Meetings, Seminare und Events.
Für bis zu
180 Gäste
Perfekt für große Tagungen und private Feiern.
Beste
Erreichbarkeit
Direkter S-Bahn-Anschluss & 120 kostenfreie Parkplätze.
150
Zimmer
Komfortable Übernachtungsmöglichkeiten für Ihre Partner & Mitarbeiter.
Kulinarische
Vielfalt
Restaurant, Seeterrasse und regionale Buffets für Genießer.
Unsere
Tagungsräume
Tagungscenter
Für konzentrierte Meetings und Workshops bieten unsere hellen und modernen Räume im Tagungs-center den idealen Rahmen:
- Donau
- Rhein
- Oder
- Neckar
- Lahn
- Mosel
- Elbe
- Main
Zudem lädt unser Kaffeepausen-Center dazu ein, sich zwischendurch bei Kaffee, Tee und kleinen Snacks zu stärken.
Haupthaus
Im Haupthaus erwarten Sie gemütliche und stilvolle Räume, perfekt für kleinere Meetings oder Teambuilding Workshops für Ihr Team:
Westerwald
Spessart
Vogelsberg
Taunus
Residenz 1
Im Haupthaus erwarten Sie gemütliche und stilvolle Räume, perfekt für kleinere Meetings oder Teambuilding Workshops für Ihr Team:
Westerwald
Spessart
Vogelsberg
Taunus
Raumkapazitäten & Ausstattung
| Raum | Kino | Parlament | U-Form | Bankett | Größe | Raumhöhe | Tageslicht | Klimaanlage | Etage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerwald | 100 | 60 | 40 | 50 | 120 m² | 2,70 | ✔ | ✔ | EG |
| Spessart | 30 | 25 | 20 | 20 | 54 m² | 2,70 | ✔ | ✔ | EG |
| Vogelsberg | 30 | 25 | 20 | 20 | 54 m² | 2,70 | ✔ | ✔ | EG |
| Taunus | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Sauerland | 30 | 25 | 20 | 20 | 43 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Schwarzwald | 30 | 25 | 20 | 20 | 43 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Sauerland und Schwarzwald | 100 | 60 | 40 | 50 | 100 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Eifel | 30 | 25 | 20 | 20 | 52 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Hunsrück | 30 | 25 | 20 | 20 | 52 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Sauerland, Schwarzwald, Eifel und Hunsrück | 180 | 120 | 80 | 140 | 220 m² | 2,60 | ✔ | ✔ | EG |
| Harz | 25 | 20 | 14 | 20 | 44 m² | 2,60 | ✔ | EG | |
| Rhön | 20 | 10 | 10 | 10 | 33 m² | 2,60 | ✔ | EG | |
| Donau | 40 | 30 | 20 | 25 | 62 m² | 2,80 | ✔ | ✔ | UG |
| Rhein | 40 | 30 | 20 | 25 | 62 m² | 2,80 | ✔ | ✔ | UG |
| Donau und Rhein | 100 | 60 | 40 | 50 | 125 m² | 2,80 | ✔ | ✔ | UG |
| Oder | 10 | 8 | 6 | 8 | 15 m² | 2,80 | ✔ | UG | |
| Neckar | 25 | 20 | 15 | 16 | 32 m² | 2,80 | ✔ | EG | |
| Lahn | 20 | 10 | 10 | 10 | 27 m² | 2,80 | ✔ | EG | |
| Mosel | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 m² | 2,80 | ✔ | EG | |
| Elbe | 40 | 30 | 20 | 25 | 62 m² | 2,80 | ✔ | ✔ | EG |
| Main | 20 | 10 | 10 | 10 | 28 m² | 2,80 | ✔ | EG |
Testimonial des Prüfers zur Re-Zertifizierung 09/2019
Perfekte Kombination aus Business, Natur und Komfort
Wir sind gerne für Sie da
Sie planen ein Event oder eine Tagung? Unser Veranstaltungsteam berät Sie gerne.
Kontakt
- (+49) 6106 70920
- Info.parkhotel@cinderellahotel.de
- Nieder-Röder-Straße 24, 63322 Rödermark
Öffnungszeiten
Rezeption: 24 Stunden geöffnet
Quick Links
© 2025 Parkhotel Rödermark – Alle Rechte vorbehalten